Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van data vanuit SAP-HR.
Er zijn 3 soorten rapporten:
- BW-rapporten
- Operationele rapporten (SAP-HR)
- Ad-hoc rapporten; deze komen niet uit het portaal, maar zijn op aanvraag beschikbaar.
Operationele en BW-rapporten zijn te raadplegen via het P-Direktportaal. Deze rapporten worden vrijgegeven als zij volledig zijn getest en voldoen aan de functionele specificaties. Het gaat bijvoorbeeld om rapporten over verzuim, arbeidsmobiliteitgegevens, formatie en bezetting, verlof, opleiden, gesprekscyclus Rijk, belonen en personeelskosten.
BW-rapporten
Voordat de BW-rapporten komen, is het nodig de gegevens uit SAP-HR over te halen naar BW, het laadproces. De laadfrequentie van de meeste BW-rapporten is 1 keer per maand. Maar er zijn ook laadprocessen die iedere dag of iedere week worden uitgevoerd. De laadfrequentie staat in onze productieplanning:
Rapportagegebied |
Rapporteren (op 1 januari 2018) | Toegang | Laadfrequentie |
Dashboard | |||
Dashboard | M+I | Maand** | |
Realisatie en prognose | |||
Realisatie en prognose | I | Maand* | |
Realisatie (incl. symbolische rekening F en Q) | |||
Realisatie (incl. symbolische rekening F en Q) historie | |||
Rapport realisatie ten behoeve van Controle | |||
Personeelskosten 5-jarenplanning | |||
Formatie/bezetting | |||
Overzicht org. struct. en form. plaatsen | I | Dag | |
Overzicht organisatiestructuur | |||
Organisatie-eenheid incl. medewerkersrollen | |||
Formatie en bezetting | M+I | Maand** | |
Formatie en bezettingsdetails | |||
Statussen en voorzieningen na organisatieverandering | |||
Personeelsopbouw | |||
Kengetallen personeelsopbouw | M+I | Maand** | |
Opleidingsniveau van de medewerkers per organisatie-eenheid | |||
Functiefamilie, functiegroep in FTE en in aantallen | |||
Medewerkers met nevenactiviteiten | |||
Adressenlijst | I | Dag | |
Verzuim | |||
Ziekteverzuim algemeen | M+I | Maand** | |
Ziekteverzuim details | |||
Ziekteverzuim details medewerker | |||
Ziekteverzuim poortwachtertrajecten | |||
Casemanager | |||
Verlof | |||
Verlofsaldi | M+I | Dag | |
Details verlofsaldi | |||
Saldocorrecties | M+I | Maand** | |
Arbeidsmobiliteit | |||
Arbeidsmobiliteit personeel - instroom en uitstroom | M+I | Maand** | |
Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom | |||
Arbeidsmobiliteit personeel - doorstroom op detailniveau | |||
Arbeidsmobiliteit organisatie | |||
P-gesprekken | |||
Aantal en percentage medewerkers met minimaal één personeelsgesprek | M+I | Maand** | |
Personeelsgesprekken per medewerker detailoverzicht | |||
Workflow gespreksverslagen | M+I | Dag | |
Opleiden | |||
Medewerkers in opleiding | M+I | Maand** | |
Openstaande studievoorschotten | |||
Openstaande studievoorschotten per werknemer | |||
Belonen en inhouden | |||
Aantal toekenningen extra belonen | M+I | Maand** | |
Extra belonen per medewerker | |||
IKAP aanvragen per medewerker | |||
Vervoer | |||
Openbaar vervoer en woon-werkverkeer | I | Maand** | |
Auto van de zaak | |||
Vervoer vanwege de inhoudsplichtige | |||
WKR-rapportages | |||
WKR-rapportages - bovendepartementaal | I | Maand** | |
WKR-rapportages - departementaal | |||
WKR-rapportages - detailoverzicht | |||
Gesprekcyclus | |||
Medewerkersoverzicht personeelsgesprekken | M+I | Dag | |
Afdelingsoverzicht personeelsgesprekken | |||
Overzicht vastgelegde conclusie | |||
Overzicht beloningsadvies | |||
Overige | |||
Besluitenregister | M | Week |
Wie heeft toegang tot de rapportages?
M = managers
I = informatiespecialisten
Wanneer worden de rapportages ververst?
dag = iedere dag
week = iedere week
maand* = volgens onderstaande planning na de afsluiting
maand** = volgens onderstaande planning dinsdag om 8.00 uur na het eerste volle weekend van de maand
Operationele rapporten
De operationele rapporten zijn rapporten die rechtstreeks uit SAP-HR komen. Hier is geen apart laadproces voor nodig. Deze rapporten worden via het P-Direktportaal opgevraagd met de actuele gegevens.
Rapportagegebied | Rapporten (op 1 januari 2018) | Toegang |
Persoonlijke gegevens |
||
Overzicht adressen Overzicht verjaardagen In- en uitdiensttredingen Overzicht nevenwerkzaamheden Ambtsjubileum |
M |
|
Reis- en verblijfskosten |
||
Reistotalen |
M |
|
Formatie/bezetting |
||
Manager buiten de lijn |
I |
|
Verzuim |
||
Ziek-/betermeldingen Ziekte na ontslag Poortwachterverslag |
I/M/HRO-verzuim I/HRO-verzuim HRO-verzuim |
|
Verlof |
||
Verlofrechten |
I |
|
Overige |
||
Treffen orde en disciplinaire maatregelen |
M |
Ad-hocrapporten
Is er tussendoor behoefte aan een rapportage (ad hoc)? Dat kan als de gebruiker of informatiespecialist deze gegevens niet uit de bestaande rapporten kan halen. Alleen de bevoegde informatiespecialist (of zijn vervanger) kan deze rapporten bij ons aanvragen. De termijn van oplevering van een ad-hocrapportage is 10 werkdagen.